Landelijke competitie afdeling-2
Doesburg  - 09 februari 2025 Laatste update:  9-02-25 15:23
Teams Met F5 ververst u deze pagina
OGK Brummen Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal Onder Ons Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal
Wim Offenberg 114 110 111 110 445 Ben v Wijk 116 97 87 98 398
Riet Hullemen 125 116 126 118 485 Peter van Dam 126 113 122 109 470
Harry Timmer 125 128 127 125 505 Harry Loenen 111 114 110 110 445
Joop van der Heide 122 130 131 126 509 Hans van Elk 111 103 117 110 441
Totaal van 4-tal 486 484 495 479 1944 Totaal van 4-tal 464 427 436 427 1754
Laagste score 114 110 111 110 445 Laagste score 111 97 87 98 393
Totaal 372 374 384 369 1499 Totaal 353 330 349 329 1361
Team Achterhoek Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal MKB 1 Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal
Marra Zenhorst 108 115 101 109 433 Pascal Thans 126 129 128 129 512
Sabine Free 114 108 116 111 449 Ger Hollanders 122 110 124 109 465
Dienie Kempers 105 113 105 108 431 Patrick Smeets 120 127 117 114 478
Petra Westerhuis 121 120 107 118 466 Ron Janssen 127 128 128 124 507
Totaal van 4-tal 448 456 429 446 1779 Totaal van 4-tal 495 494 497 476 1962
Laagste score 105 108 101 108 422 Laagste score 120 110 117 109 456
Totaal 343 348 328 338 1357 Totaal 375 384 380 367 1506
Haarlem Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal Team Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal Op 1 Op vg
Kees Blokker 118 109 112 96 435 1.   MKB 1 375 384 380 367 1506    
Marsha Dankelman 126 123 123 126 498 2.   OGK Brummen 372 374 384 369 1499 7 7
Klaas Reus 126 130 106 103 465 3.   Haarlem 373 372 365 348 1458 48 41
Fred Hartog 121 119 130 119 489 4.   Onder Ons 353 330 349 329 1361 145 97
Totaal van 4-tal 491 481 471 444 1887 5.   Team Achterhoek 343 348 328 338 1357 149 4
Laagste score 118 109 106 96 429              
Totaal 373 372 365 348 1458               
              
Persoonlijk
Naam Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal Gem Naam Bn-1 Bn-2 Bn-3 Bn-4 Totaal Gem
1.   Pascal Thans 126 129 128 129 512 128,00 11.   Ger Hollanders 122 110 124 109 465 116,25
2.   Joop van der Heide 122 130 131 126 509 127,25    Klaas Reus 126 130 106 103 465 116,25
3.   Ron Janssen 127 128 128 124 507 126,75 13.   Sabine Free 114 108 116 111 449 112,25
4.   Harry Timmer 125 128 127 125 505 126,25 14.   Wim Offenberg 114 110 111 110 445 111,25
5.   Marsha Dankelman 126 123 123 126 498 124,50    Harry Loenen 111 114 110 110 445 111,25
6.   Fred Hartog 121 119 130 119 489 122,25 16.   Hans van Elk 111 103 117 110 441 110,25
7.   Riet Hullemen 125 116 126 118 485 121,25 17.  Kees Blokker 118 109 112 96 435 108,75
8.   Patrick Smeets 120 127 117 114 478 119,50 18.  Marra Zenhorst 108 115 101 109 433 108,25
9.   Peter van Dam 126 113 122 109 470 117,50 19.  Dienie Kempers 105 113 105 108 431 107,75
10.   Petra Westerhuis 121 120 107 118 466 116,50 20.  Ben v Wijk 116 97 87 98 398 99,50
Copyright: HKB   www.haarlemsekegelbond.nl